股息
威尼斯电玩城手游普通股的股息支付和时间表如下. 股息以加元支付, 并在董事会宣布时支付.
*按第二季度申报金额0美元计算.96 per share. CAGR是复合年均增长率.
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date* | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30, 2024 | March 28, 2024 | March 27, 2024 | $0.96 |
Q2 | July 31, 2024 | June 28, 2024 | June 28, 2024 | $0.96 |
Q3 | ||||
Q4 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date* | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 28, 2023 | Mar 31, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.93 |
Q2 | July 31, 2023 | June 30, 2023 | June 29, 2023 | $0.93 |
Q3 | Oct 31, 2023 | Sept 29, 2023 | Sept 28, 2023 | $0.93 |
Q4 | Jan 31, 2024 | 12月29日. 2023 | Dec 28, 2023 | $0.93 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.90 |
Q2 | July 29, 2022 | June 30, 2022 | June 29, 2022 | $0.90 |
Q3 | Oct 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.90 |
Q4 | Jan 31, 2023 | Dec 30, 2022 | 12月29日, 2022 | $0.90 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.87 |
Q2 | Jul 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.87 |
Q3 | Oct 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 28, 2021** | $0.87 |
Q4 | Jan 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.87 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 30, 2020 | $0.81 |
Q2 | Jul 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.81 |
Q3 | Oct 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.81 |
Q4 | Jan 29, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.81 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2019年4月30日 | Mar 29 2019 | Mar 28 2019 | $0.75 |
Q2 | 2019年7月31日 | 2019年6月28日 | Jun 27 2019 | $0.75 |
Q3 | Oct 31 2019 | Sep 30 2019 | 2019年9月27日 | $0.75 |
Q4 | Jan 31 2020 | 2019年12月31日 | Dec 30 2019 | $0.75 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2018 | 2018年3月29日 | Mar 28 2018 | $0.69 |
Q2 | Jul 31 2018 | Jun 29 2018 | 6月28日2018 | $0.69 |
Q3 | Oct 31 2018 | Sep 28 2018 | 2018年9月27日 | $0.69 |
Q4 | 2019年1月31日 | Dec 31 2018 | Dec 28 2018 | $0.69 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2017年4月28日 | 2017年3月31日 | Mar 29 2017 | $0.625 |
Q2 | Jul 31 2017 | 2017.06.30 | 2017.6.28 | $0.625 |
Q3 | Oct 31 2017 | 2017年9月29日 | Sep 28 2017 | $0.625 |
Q4 | Jan 31 2018 | 2017年12月29日 | Dec 28 2017 | $0.625 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 29 2016 | Mar 31 2016 | Mar 29 2016 | $0.565 |
Q2 | Jul 29 2016 | 2016年6月30日 | Jun 28 2016 | $0.565 |
Q3 | Oct 31 2016 | Sep 30 2016 | Sep 28 2016 | $0.565 |
Q4 | Jan 31 2017 | Dec 30 2016 | Dec 28 2016 | $0.565 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30 2015 | Mar 31 2015 | Mar 27 2015 | $0.52 |
Q2 | Jul 31 2015 | Jun 30 2015 | Jun 26 2015 | $0.52 |
Q3 | Oct 30 2015 | Sep 30 2015 | 9月28日 | $0.52 |
Q4 | Jan 29 2016 | 12月31日 | 12月29日 2015 | $0.52 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月 30 2014 | Mar 31 2014 | Mar 27 2014 | $0.48 |
Q2 | Jul 31 2014 | Jun 30 2014 | 2014.6.26 | $0.48 |
Q3 | Oct 31 2014 | Sep 30 2014 | Sep 26 2014 | $0.48 |
Q4 | Jan 30 2015 | Dec 31 2014 | 12月29日 2014 | $0.48 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | Mar 28 2013 | Mar 26 2013 | $0.46 |
Q2 | Jul 31 2013 | Jun 28 2013 | Jun 26 2013 | $0.46 |
Q3 | Oct 31 2013 | Sep 30 2013 | Sep 26 2013 | $0.46 |
Q4 | 2014年1月31日 | 12月31日 | 12月27日 | $0.46 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2012年4月30日 | Mar 30 2012 | Mar 28 2012 | $0.44 |
Q2 | Jul 31 2012 | Jun 29 2012 | Jun 27 2012 | $0.44 |
Q3 | Oct 31 2012 | Sep 28 2012 | Sep 26 2012 | $0.44 |
Q4 | Jan 31 2013 | Dec 31 2012 | 12月27日 | $0.44 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2011年4月29日 | Mar 31 2011 | Mar 29 2011 | $0.42 |
Q2 | Jul 29 2011 | Jun 30 2011 | 6月28日 | $0.42 |
Q3 | Oct 31 2011 | Sep 30 2011 | 9月28日 | $0.42 |
Q4 | Jan 31 2012 | 2011年12月30日 | 12月28日 | $0.42 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | Mar 31 2010 | 2010年3月29日 | $0.40 |
Q2 | Jul 30 2010 | Jun 30 2010 | Jun 28 2010 | $0.40 |
Q3 | Oct 29 2010 | 2010年9月30日 | Sep 28 2010 | $0.40 |
Q4 | Jan 31 2011 | 2010年12月31日 | 12月29日 2010 | $0.40 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2009 | Mar 31 2009 | 三月二十七日 | $0.38 |
Q2 | Jul 31 2009 | 2009年6月30日 | Jun 26 2009 | $0.38 |
Q3 | Oct 30 2009 | Sep 30 2009 | Sep 28 2009 | $0.38 |
Q4 | Jan 29 2010 | Dec 31 2009 | 2009年12月29日 | $0.38 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2008 | 三月三十一日 | Mar 27 2008 | $0.36 |
Q2 | Jul 31 2008 | Jun 30 2008 | Jun 26 2008 | $0.36 |
Q3 | Oct 31 2008 | Sep 30 2008 | 九月二十六日 | $0.36 |
Q4 | 2009年1月30日 | Dec 31 2008 | 12月29日 2008 | $0.36 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2007 | Mar 30 2007 | 2007年3月28日 | $0.34 |
Q2 | Jul 31 2007 | 2007年6月29日 | Jun 27 2007 | $0.34 |
Q3 | Oct 31 2007 | Sep 28 2007 | Sep 26 2007 | $0.34 |
Q4 | Jan 31 2008 | 12月31日 | Dec 27 2007 | $0.34 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 28 2006 | Mar 31 2006 | Mar 29 2006 | $0.32 |
Q2 | 7月31日 | Jun 30 2006 | Jun 28 2006 | $0.32 |
Q3 | Oct 31 2006 | Sep 29 2006 | 九月二十七日 | $0.32 |
Q4 | Jan 31 2007 | 12月29日 2006 | Dec 27 2006 | $0.32 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十九日 | Mar 31 2005 | Mar 29 2005 | $0.305 |
Q2 | 七月二十九日 | 六月三十日 | Jun 28 2005 | $0.305 |
Q3 | Oct 31 2005 | Sep 30 2005 | Sep 28 2005 | $0.305 |
Q4 | Jan 31 2006 | Dec 30 2005 | Dec 28 2005 | $0.305 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2004 | Mar 31 2004 | Mar 29 2004 | $0.29 |
Q2 | Jul 30 2004 | Jun 30 2004 | Jun 28 2004 | $0.29 |
Q3 | Oct 29 2004 | 九月三十日 | Sep 28 2004 | $0.29 |
Q4 | 一月三十一日 | Dec 31 2004 | 12月29日 2004 | $0.29 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十一日 | Mar 27 2003 | $0.27 |
Q2 | Jul 31 2003 | Jun 30 2003 | Jun 26 2003 | $0.27 |
Q3 | Oct 31 2003 | 九月三十日 | Sep 26 2003 | $0.27 |
Q4 | Jan 30 2004 | Dec 31 2003 | 12月29日 2003 | $0.27 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2002 | Mar 28 2002 | 三月二十六日 | $0.25 |
Q2 | 二二年七月三十一日 | Jun 28 2002 | 2002年6月26日 | $0.25 |
Q3 | Oct 31 2002 | Sep 30 2002 | 九月二十六日 | $0.25 |
Q4 | Jan 31 2003 | Dec 31 2002 | Dec 27 2002 | $0.25 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2001 | 三月三十日 | 三月二十八日 | $0.225 |
Q2 | Jul 31 2001 | Jun 29 2001 | Jun 27 2001 | $0.225 |
Q3 | Oct 31 2001 | Sep 28 2001 | 九月二十六日 | $0.225 |
Q4 | 一月三十一日 | Dec 31 2001 | 二一年十二月二十七日 | $0.225 |
季度 | Payment Date | 记录日期 | Ex-Dividend Date | Payment per Share |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | Mar 31 2000 | Mar 29 2000 | $0.20 |
Q2 | 二零零零年七月三十一日 | Jun 30 2000 | Jun 28 2000 | $0.20 |
Q3 | Oct 31 2000 | Sep 29 2000 | Sep 27 2000 | $0.20 |
Q4 | Jan 31 2001 | 12月29日 2000 | Dec 27 2000 | $0.20 |
*未来的日期是暂定的-仅供参考
**多伦多证券交易所日期
Note: On May 15, 2003, 威尼斯电玩城手游公司(当时的TransCanada公司)获得了监管部门的批准,成为威尼斯电玩城游戏下载的母公司. 有关安排的进一步资料,请参阅威尼斯电玩城手游公司的常见问题解答.
Optional cash payments
该计划的参与者可以选择支付最高10美元的现金,每季度购买额外的普通股.
可在任何时候选择现金支付, 但付款必须由威尼斯电玩城手游的计划代理接收, Computershare投资者服务, 公司. 股息支付日期(一般为每年一月的最后一个营业日)前至少三个营业日, 4月, July and October.
可选择通过以下授权/报名表格支付现金.
How to enroll
实益股东可以通过他们的经纪公司登记,并应联系他们的经纪人. 注册股东须填写授权/登记表格(下).
常见问题
威尼斯电玩城手游支付多少股息,下一次支付是什么时候?
威尼斯电玩城手游, 由董事会决定, 向普通股股东支付季度股息, 并且有每年增加股息的悠久历史. 威尼斯电玩城手游的股息信息页面有详细信息, 包括最近宣布的股息和支付日期.
威尼斯电玩城手游还对发行在外的优先股支付股息, 按各期规定发行. 有关优先股的详情,请浏览 股票信息rmation.
威尼斯电玩城手游连续多少年提高普通股股东股息?
2024年2月14日,威尼斯电玩城手游公司董事会批准将股息增加到0美元.96 per share, or $3.84 on an annualized basis. 这是股息连续第24年增加.
威尼斯电玩城手游的股息是以美元支付还是以加元支付?
威尼斯电玩城手游的股息是以加元支付的. 美国注册股东, 付款将按付款日的现行汇率兑换成美元. 以加元以外的任何货币计价的账户支付给受益股东的股息可由您的经纪人转换为该货币.
什么是股息再投资计划(DRIP)?
股利再投资计划和股票购买计划, commonly called the DRIP, 允许注册普通股和优先股股东将他们的现金股息再投资于, 并作出选择性现金捐款,以购买威尼斯电玩城手游公司的额外普通股. 主要优点是参与者不需要支付经纪佣金或管理费, 所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的账户.
股息是否以直接存款支付?
可以,向注册股东派发的股息可以直接存入. Please contact our transfer agent 办理直接存款登记.
如果您是受益股东,请向您的经纪人咨询这个问题.